NISSAN LEAF SV
$15,400
Nissan Leaf – массовый электромобиль, который присутствует на рынке уже более 5 лет. За это время машина смогла хорошо зарекомендовать себя и получить множество наград. Это самый популярный и продаваемый электромобиль в мире на сегодняшний день.
- Самый безопасный автомобиль 2013 года в мире
- Бестселлер среди электромобилей
- Доступная цена
- Один из самых безопасных авто в своем классе (5 звезд безопасности по методике EuroNCAP 2013)
- Был признана лучшим автомобилем в мире в 2011 году на Нью-Йоркском автосалоне
- 25% материалов использованных в производстве- переработанные
- Батареи Leaf могут быть повторно переработаны на 99%
- Просторный салон – места для 4-х взрослых
- Багажник на уровне С-класса: 330-370 л (зависит от года выпуска авто)
- Динамичный разгон в городе (до 80 км/ч), максимум кр. момента с первого оборота электромотора
- Унификация ходовой части Leaf с другими Nissan – простой ремонт
- Меньше износ тормозных колодок благодаря рекуперации
- Меньше износ передней подвески (электромотор легче чем ДВС+КПП).
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Двигатель | |
---|---|
Тип двигателя: | Электрический |
Компоновка | Переднемоторная |
Мощность | 109 л.с./80 кВт |
Крутящий момент | Постоянный, 280 Н·м |
Ёмкости батареи | 24кВт/ч |
Запас хода | до 157 км |
Время полной зарядки | Около четырех часов (Зарядка на 6.6 кВт) |
Динамика | |
Разгон до 100 км/ч | 11,9 с |
Максимальная скорость | 151 км/ч |
Расход кВт/ч на 100 км (городской цикл) | 14 |
Расход кВт/ч на 100 км (загородный цикл) | 19 |
Расход кВт/ч на 100 км (смешанный цикл) | 17 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | Одноступенчатый редуктор (7,94:1) |
Привод | Передний |
Ходовая | |
Передняя подвеска | «Мак-Ферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная |
Клиренс | 160мм |
Тормоза | Вентилируемые диски |
Диски | Легкосплавные, 6,5 J x 15 |
Размер шин | 205/55, R16 |
Усилитель руля | Электро |
Диаметр разворота | 10.4 м |
Комплектация | S | SV | SL |
---|---|---|---|
Подогрев зеркал заднего вида | * | * | * |
Спойлер | * | * | * |
Кондиционер | * | * | * |
Контроль скорости | — | * | * |
Удаленный вход без ключа | * | * | * |
Обогрев рулевого колеса | * | * | * |
Регулировка положения рулевого колеса | * | * | * |
передатчик двери гаража | — | — | * |
Встроенная навигационная система | — | * | * |
Передние держатели напитков | * | * | * |
Держатели для напитков сзади | * | * | * |
Автоматическое затемнение зеркала заднего вида | — | * | * |
CD-проигрыватель | * | * | * |
AM / FM-радио | * | * | * |
MP3-декодер | * | * | * |
Рулевое колесо монтируется аудио-контроль | * | * | * |
Динамики | 4 | 6 | 7 |
Полностью автоматические фары | — | $ | * |
Передние противотуманные фары | — | $ | * |
антиобледенитель заднего стекла | * | * | * |
температура батареи | * | * | * |
Показатель температуры атмосферного воздуха | * | * | * |
Предупреждение Низкое давление в шинах | * | * | * |
Бортовой компьютер | * | * | * |
Уровень заряда батареи | * | * | * |
Регенеративные тормоза | * | * | * |
зарядки аккумулятора 1 уровня 1.92 кВт | * | — | — |
зарядки аккумулятора 1 уровня 6.6 кВт | -/$ | * | * |
тормоза с АБС | * | * | * |
Двойные подушки безопасности передние | * | * | * |
Двойные передние подушки безопасности от бокового удара |
* | * | * |
Имобилайзер | * | * | * |
Электронная система стабилизации | * | * | * |
Контроль тяги | * | * | * |
Кожаный руль | * | * | * |
Кожаная обивка | * | * | * |
складывающееся заднее сиденье | * | * | * |
центральный подлокотник | * | * | * |
Подогрев задних сидений | * | * | * |
Подогрев передних сидений | * | * | * |
Передние сиденья: ковш | * | * | * |
Максимум. количество мест: 5 | — | * | * |
Литые диски | * | * | * |
Шины 205 / 55 R16 | * | * | — |
Шины 215 / 50 R17 | — | — | * |